Este domingo día 19 de Mayo, y con menos calor que otros años, se disfrutó de una gran carrera por las calles del barrio que destacó por la gran cantidad de niños pequeños que corrieron en las categorías babys y chupetines. El circuito cambiaba después de muchos años y eso era, sin alguna duda un gran aliciente para los más veteranos. Es una carrera familiar donde muchos padres y muchas madres acuden para que corran los hijos e hijas para después disputar alguna de las carreras que hay para las categorías más adultas. El Cross es íntegramente organizado por más de una cuarentena de alumnos voluntarios de la ESO y Bachillerato del Colegio, contando con la supervisión de varios profesores que prácticamente solo tienen que coordinar un maravilloso grupo de trabajo muy joven.
Los ganadores de esta edición fueron:
BENJAMIN FEMENINO | BENJAMIN MASCULINO | |
1 | Lola De La Vara Ruiz | Francisco Javier López Hidalgo |
2 | Inés Abad Ruiz | Andrés García Sánchez |
3 | Victoria Calvo Rojo | Javier Antonio Henche Andrés |
ALEVÍN FEMENINO | ALEVÍN MASCULINO | |
1 | Vega Calvo Manzano | Andrés Romero Ramos |
2 | Mª De La Caridad De La Vara Ruiz | Gabriel Padorno Bravo |
3 | Jimena García Sanchez | Mario Mozas Andreu |
INFANTIL FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | |
1 | Marta Prats Peinado | Manuel Román Calderero |
2 | Mª Del Pilar Fernández Gutiérrez | Jorge García Ochaita |
3 | Leticia Acebrón García | Pablo López Centenera |
CADETE FEMENINO | CADETE MASCULINO | |
1 | Paula Bonilla Lirón | Adrián Ochaita Pastrana |
2 | Sofía Cela Ruíz | Pablo Padorno Bravo |
3 | Paula De La Cruz Cortés | Asier Andrés Calvo |
JUVENIL FEMENINO | JUVENIL MASCULINO | |
1 | Alba-Marina Martínez Clemente | Miguel Fernández Vicente |
2 | María Bricio Aranda | Nacho Orozco Miedes |
3 | Carmen Cereijo Crespo | Pablo Quemada Martínez |
SENIOR FEMENINO | SENIOR MASCULINO | |
1 | María Lorenzo Vioque | Mario Peinado Garrido |
2 | Iris Catalán | Otmané Auraoa |
3 | Paula Fernández | Diego Martín Serrano |
VETERANO FEMENINO | VETERANO MASCULINO | |
1 | Raquel Rojo Ortega | Manuel Tomás Martinez Albacete |
2 | Sara Puado Pastor | Raul Ramirez Lobato |
3 | María Del Carmen Ibañez Martinez | Jorge De La Peña Gordo |
La entrada El XVIII Cross Popular MAUX luce en una espléndida mañana con 450 participantes de todas las edades aparece primero en Liberal de Castilla.