El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado por unanimidad la resolución provisional de la convocatoria del Fondo de Inversiones (FIM) 2024 dirigida a municipios de la provincia de entre 1.000 y 20.000 habitantes y que no tengan la consideración de cabeceras de comarca.
La resolución aprobada concede subvenciones a todas las solicitudes presentadas para ejecutar proyectos de inversión durante el año 2024, distribuyendo entre ellas todo el crédito de 1.800.000 € asignado a esta convocatoria.
A las peticiones para proyectos de hasta 75.000 € se les ha concedido la totalidad de la subvención solicitada, prorrateándose el crédito disponible restante entre los demás ayuntamientos solicitantes hasta un máximo de 80.026,03 €, tal como establecían las bases de la convocatoria.
Los proyectos a ejecutar por cada uno de los ayuntamientos beneficiarios de esta subvención del FIM y la financiación concedida a cada uno de ellos por la Diputación Provincial figuran en el siguiente cuadro:
Municipios | PROYECTO | IMPORTE SOLICITADO |
GALAPAGOS | Construcción de oficina almacén y vestuarios municipales | 80.026,03 |
FONTANAR | Reforma de vestuarios en pabellón polideportivo | 80.026,03 |
VALDEAVERUELO | Demolición de vivienda | 74.999,50 |
EL CASAR | Cubierta centro municipal de actividades populares | 80.026,03 |
VILLANUEVA DE LA TORRE | Ampliación de instalaciones deportivas (c/ Pico del águila) | 80.026,03 |
TORREJON DEL REY | Rehabilitación de edificios municipales con uso de teatro y cafetería Ambigú | 80.026,03 |
YUNQUERA DE HENARES | Reforma de pista y vestuarios del pabellón polideportivo cubierto José Luis Viejo | 80.026,03 |
TORTOLA | Proyecto de ejecución de dos pistas de pádel | 80.026,03 |
ALMOGUERA | Centro de ocio municipal | 80.026,03 |
TORIJA | Mejoras en las instalaciones de la piscina municipal | 80.026,03 |
YEBES | Campo de entrenamiento futbol 7 | 59.727,20 |
ALOVERA | Acondicionamiento de local para oficinas municipales en Tr de la Paz, 2 | 80.026,03 |
MARCHAMALO | Pavimentación y reforma del acerado de la calle Hita | 80.026,03 |
HUMANES | Acerado Fase 1: Calle La Cruz, Carretera Mohernando y Paseo de la Constitución | 80.026,03 |
HORCHE | urbanización de la calle eras bajas | 80.026,03 |
PIOZ | Vía peatonal en carretera CM 2004 | 80.026,03 |
TRILLO | Urbanización viales peatonales entorno Río Cifuentes | 80.026,03 |
CHILOECHES | Proyecto de acondicionamiento parcela dot-1 sistema general SG.1 | 80.026,03 |
UCEDA | Acondicionamiento de la senda mirador “LA SOPEÑA” | 80.026,03 |
ALBALATE DE ZORITA | Urbanización calle Condesa Villaoquina | 74.303,29 |
POZO DE GUADALAJARA | Urbanización tramo de calle en CM_235 y cerramiento de solar municipal en Calle Manzano 9 | 80.026,03 |
LORANCA | Sustitución de las infraestructuras urbanas de abastecimiento de agua y saneamiento; así como el adoquinado de calles próximas a centro del núcleo urbano |
70.475,50 |
TRIJUEQUE | Mejora y asfaltado de calles en el núcleo urbano de Trijueque | 80.026,03 |